Le S330 est un drone VTOL multi-missions robuste, agile et polyvalent,
conçu pour des missions critiques dans les environnements les plus exigeants.
Le S330 est bien plus qu’un drone : c’est l’incarnation de plus de 6 ans
d’opérations intensives à Madagascar, dans des conditions climatiques extrêmes.
Conçu par AerialMetric, il allie fiabilité terrain, agilité industrielle et innovation.
Le S330 est une plateforme VTOL sans pilote conçue pour s’adapter à une grande variété de missions
grâce à son architecture ouverte et l’intégration simple de capteurs clients :
Secteur | Application / Missions principales | Charges utiles typiques / recommandées |
---|---|---|
Défense / Forces armées | ISR tactique, reconnaissance, surveillance de zones, sécurité de sites sensibles, appui renseignement | EO/IR haute performance, SIGINT (IMSI Catcher), relais communication |
Sécurité maritime / Garde-côtes | Surveillance ZEE, lutte contre pêche illégale, pollution, SAR, surveillance portuaire | EO/IR jour/nuit, radar léger, SIGINT, petit pod de largage (SAR) |
Sécurité civile / Intérieure | SAR, post-catastrophe, surveillance d’événements, feux de forêt, coordination d’intervention | EO/IR, SIGINT, cartographie rapide (RGB) |
Infrastructures critiques | Inspection linéaire (pipelines, lignes électriques…), sécurité périmétrique | EO/IR, LiDAR, caméras RGB haute résolution |
Cartographie / Topographie | Cartographie 3D, relevés topographiques, modélisation terrain, suivi de chantier | LiDAR, caméras RGB HD, PPK/RTK intégré |
Environnement / Agriculture / Mines | Agriculture de précision, faune, déforestation, mines, géologie, hydrologie | Caméras multispectrales / hyperspectrales, thermique, LiDAR, capteurs environnementaux |
Logistique spécifique (médical) | Livraisons urgentes (médicaments, vaccins, échantillons, pièces) en zones isolées | Pod cargo spécifique (possibilité de contrôle température) |
Caractéristique | Détail |
---|---|
Type | UAV eVTOL |
Dimensions (L x l x H) | 3,20 m x 2,03 m x 0,60 m |
MTOW | 25 - 33 kg |
Capacité de charge utile | Jusqu’à 5 kg (baie ouverte et options pré-intégrées) |
Propulsion | Électrique (verticale et horizontale) |
Endurance / Portée | Jusqu’à 2h30 / Jusqu’à 200 km |
Vitesse de croisière | 90 - 110 km/h |
Portée communication C2 | Jusqu’à 100 km (liaison sécurisée SHA-256) |
Options de communication | UHF radio, LTE (3G/4G), SATCOM |
Lancement / Récupération | Décollage / atterrissage verticaux automatiques (~10x10 m) |
Conditions opérationnelles | Température jusqu’à +40°C ; pluie : Rainproof ; vent max 20 m/s |
Capteurs principaux | Ouverte, EO/IR HD, LiDAR+RGB / Multispectral, SIGINT, intégration client |
Temps de déploiement | < 30 min |
Sécurité | Parachute intégré, redondance contrôleur de vol, conçu pour opérations BVLOS |
Propulsion future | Version hydrogène en développement |
Certifications production | ISO 9001, RAM10000 (Madagascar), conformité réglementation OACI |
Conformité export | ITAR Free |
Vous souhaitez en savoir plus ou programmer une démonstration ?